Hervorheben: | Variable Frequenzumrichter,Variable Frequency Laufwerke |
---|
Wirtschaftsmacht-Spg.Versorgungsteil-Frequenzumsetzer 50KVA 50HZ/60HZ/400HZ
Schnelles Detail:
Drahtsystem: 3 phase-5wire-system
Inputfrequenz: 30-70HZ
Eingangsspannung: 265-495V
Beschreibung:
MODERNE Frequenzumsetzer sind verfügbar in einigen verschiedenen Konfigurationen, jedem möglichem Frequenzumsetzungsbedarf zu entsprechen. Input und Ertrag sind in jeder Kombination 50, 60 und 400 Hz verfügbar. Frequenzumsetzer sind sehr allgemein verwendet, die Produkte zu prüfen, die auf Gebrauch in einem anderen Land entworfen sind, bevor es versendet wird. Unter Verwendung eines Frequenzumsetzers erlaubt Ihnen, die Gittermacht Ihrer Zielumwelt in einer kontrollierten Laboreinstellung genau zu emulieren. Sie auch werden eingesetzt möglicherweise, wenn man Maschinerie von übersee antreibt.
Anwendungen:
Spezifikationen:
Stromkreismodus | IGBT-/PWMimpulsbreiten-Anpassungsmodus |
Drahtsystem | 3-phase-5-wire-system |
Eingangsspannung | Phase zur Phase: 265-495V |
Inputfrequenz | 30-70Hz |
Ausgangsspannung | Phase zur Phase: 380V |
Ausgangsfrequenz | 50/60Hz, 400Hz optional |
Frequenzstabilität | ≤±0.01% |
Isolationswiderstand | Über 500Vdc 20MΩ |
Druckausdauerisolierung | 1800Vac/5Ma/1minute |
Abkühlendes Gerät | Zwingendes Ventilatorabkühlen |
Geräusche | <55db> |
Wellendeformation | ≤2% |
Reaktionszeit | Dynamische Resonanz schnell, wenn Änderung der Last 0-100%, die DauerzustandAntwortzeit <20ms> |
Leistungsfähigkeit | Leistungsfähigkeit mehr als 90%, ist Klage für Breitlast, kann für die induktiven, kapazitiven, widerstrebenden und alle Mischlasten sein |
Schutzgerät | Die Einfuhr des Nichtsicherungsschalters, ohne Ausgangssicherungsschalter, die elektronische Schaltung, zum der Überspannung zu ermitteln ausdrücklich. Über Spannung über Strom, über Temperatur, über Last, Kurzschluss und automatischer Warnung |
Anzeige | Digital-Frequenzmesser, Digital-Spannungsmeter, Digital-Messflügel, Meter Digital power/PF |
Betrieb der umgebenden Temperatur | -10 °C zu °C +50 |
Höhe | <1500m> |
Relative Luftfeuchtigkeit | <90> |
Wettbewerbsvorteil: