Hervorheben: | System der unterbrechungsfreien Stromversorgung,unterbrechungsfreie Stromversorgung ups Systeme |
---|
unterbrechungsfreie Stromversorgung 200KVA 380V (on-line-Art UPS)
Schnelles Detail:
On-line-Art UPS-5KVA zu 200KVA
Maß (W×D×H) Millimeter: 1000×800×2260 (Kabinett 1or2)
Gewicht: 2300kg
Beschreibung:
Im Falle eines Wechselstromausfalls überträgt UPS automatisch auf Batterieleistung und fährt fort, Energie ohne irgendeine Unterbrechung für den Gesamtbetrag von Zeit zur Verfügung zu stellen, die Sie vorwählen. Wenn Energie zurückgeht, lädt UPS automatisch die Batterien für den folgenden unerwarteten Energieausfall oder -störung neu.
MODERNE KNOSPE Reihen industrielles UPS sind für die schlechte Gitterumwelt und die Auswirkung der Stromnetzsystembelastung auf den Leistungsbedarf der hohen Zuverlässigkeit, unter Verwendung der höchstentwickelten Steuerungstechnik MulticPU, die durch Frequenz ReinLine intelligentes UPS entwickelt wird. MODERNER UPS-Vorteil liegt im Ultra-hochenergieentwurf; einzelne Höchstleistung 750kVA und parallel Multimaschinenmacht bis zu 3000kVA, Schutz der kritischen Macht für eine Benutzungsmöglichkeit bietend.
Anwendungen:
Spezifikationen:
Modell |
BUD220 -3050 |
BUD220 -3100 |
BUD220 -3150 |
BUD220 -3300 |
BUD220 -3500 |
BUD220 -31000 |
BUD220 -32000 |
||
DC-Input | Nenneingangsspannung (V) | 220 | |||||||
Nenneingangsstrom (a) | 25,3 | 49,4 | 74 | 148 | 247 | 494 | 988 | ||
Input-Gleichspannungs-Strecke (V) | 180 | 300 | ||||||||
Wechselstrom-Input | Bewertungs-Eingangsspannung (V) | 220 (einphasig) | 380 (3 Drähte der Phase 4) | ||||||
Spannungsbereich (V) | 220 ± 15% | 380 ± 15% | |||||||
Input-Frequenz (Hz) | 45 | 60 | ||||||||
Energie-Faktor (PF) | 0,9 | ||||||||
Überbrückungs-Input | Eingangsspannungsbereich (V) | 380 ± 15% (3 Drähte der Phase 4) | |||||||
Nenneingangsstrom (a) | 7,6 | 15,2 | 22,8 | 45,6 | 76 | 152 | 304 | ||
Wechselstrom-Ertrag | Nennkapazität (KVA) | 5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
Bewertete Spitzenleistung (Kilowatt) | 4 | 8 | 12 | 24 | 40 | 80 | 160 | ||
Nennleistungs-Spannung | 380VAC, 50Hz (3 Drähte der Phase 4) | ||||||||
Nennleistungs-Strom (a) | 7,6 | 15,2 | 22,8 | 45,6 | 76 | 152 | 304 | ||
Ausgangsspannungs-Genauigkeit (V) | 380 ± 3% | ||||||||
Ausgangsfrequenz-Genauigkeit (Hz) | 50 ± 0,05 | ||||||||
Wellenform-Abweichungs-Faktor (THD) - Zwischenlagen-Last |
≤ 5% | ||||||||
Dreiphasenlast Ungleichgewicht-Fähigkeit | ≤ 100% | ||||||||
Dynamische Resonanz (Last 0 ←→ 100%) |
5% | ||||||||
Energie-Faktor (PF) | 0,8 | ||||||||
Lastsfähigkeit | 150%, 10 Sekunden | ||||||||
Scheitelfaktor (CF) | 3:1 | ||||||||
Umgekehrte Leistungsfähigkeit (80% Widerstandlast) |
92% | ||||||||
Schalten Sie Zeit (Frau) |
WECHSELSTROM-⇋ DC | 0 | |||||||
|
4 | ||||||||
Arbeitsbereich | Isolierungs-Stärke | 2000V Wechselstrom, 1 Minute | |||||||
Geräusche (1 Meter) | ≤ 50dB | ||||||||
Unter Verwendung der Bedingungs-Temperatur | -10 ℃ ~+ 50 ℃ | ||||||||
Feuchtigkeit | 0~90%, kein Kondensieren | ||||||||
Unter Verwendung Höhe (M) | ≤ 2000 | ||||||||
Maschinen-Maß | Width×Depth×Height (Millimeter) | 550×485×1200 | 800×600×2260 (Kabinett 1 oder 2) |
1000×800 × 2260 (Kabinett 1 oder 2) |
|||||
Bezugsgewicht (Kilogramm) | 90 | 200 | 250 | 450 | 620 | 950 | 2300 | ||
Störungstrockenkontakt |
Inverter anormal, Wechselstrom anormal, battry anormale, Last anormal, UPS anormal |
||||||||
Schutzfunktion |
Input, der Schutz aufhebt, Inputschwachstromschutz, Ertragüberlastungsschutz, Ertragkurzschlusssicherung, Schutz der Hitze |
Wettbewerbsvorteil: