| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Modern |
| Zertifizierung: | CE,ISO9001 |
| Modellnummer: | 5KVA, 10kVA |
| Min Bestellmenge: | 5 |
| Preis: | $50-$140 |
| Verpackung Informationen: | WEISSER KASTEN ODER BRIEFKASTEN |
| Lieferzeit: | 3-4 Wochentage |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 setzt pro Monat |
| Power Supply: | WECHSELSTROM 150V-260V | Phase: | Einphasig |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Rot, schwarz, weiß | Frequenz: | Energien-Frequenz |
| Nutzung: | SVC, DBW, TND | Größe: | Klein |
| Hervorheben: | Phase des Spannungskonstanthalters 3,Spannungskonstanthalter für Generator |
||
Leitungszustand, SVC-0.5KVA~30KVA, Servomotorspannungsstabilisator der breiten Inputstrecke und AVR, Copper& Alumimum, IP20-54
Technischer Parameter
|
Spezifikation
|
500VA 1000VA 1500VA 2000VA 3000VA 5000VA
|
|
| Input | Phase | Einphasiges |
| Spannung | WECHSELSTROM 150V~250V/70V-150V (WAHL) | |
| Frequenz | 50Hz/60Hz | |
| Ertrag | Phase | 220V/230V/240V ±2% ODER 110V/120V/130V±2% (WAHL) |
| Kapazität | 400W 800W 1200W 1600W 2400W 4000W | |
| Frequenz | 50Hz/60Hz | |
| Niederspannungsschutz | AC184V±4V/AC105V±4V | |
| Über Spannungsschutz | WECHSELSTROM 246V±4V/AC142V±4V | |
| Verspätung | 5sec/255sec (ausgewählt sein) | |
| Überlastung/Kurzschluss | Doppelschutz (fuse/MCB+MCU) | |
| PCS pro Cartpon | 4 1 | |
| Verschiffen-Gew. (Kilogramm) | 16,6 21,35 23,15 7,90 11,45 20,80 | |
| Leistungsfähigkeit | 98% | |
| Akustisch | <50db> | |
| Umwelt-Temperatur | -5℃~40℃ | |
| Umwelt-Feuchtigkeit | 20% bis 90% | |
![]()
![]()
Anschluss
![]()
Ideales chioec für schützende Haushalts- und Büroelektrogeräte mit hoher Zuverlässigkeit und kosteneffektives.![]()
Black&white
![]()
Gelb u. Weiß![]()
Bunter Schirm
![]()
Kupferne Wicklung
![]()
MCU-Steuerung