| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Modern |
| Zertifizierung: | CE, ISO, TUV, SGS |
| Modellnummer: | SVC2000w |
| Min Bestellmenge: | 500 Einheiten |
| Preis: | USD10-20 UNITS |
| Verpackung Informationen: | hölzern mit Palette |
| Lieferzeit: | 20-30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, D/P, D/A |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15000 Einheiten pro Monat |
| color: | black, white, red, blue | material: | plastic, metal |
|---|---|---|---|
| frequency: | 50/60HZ | input voltage: | 90/100/120/140v |
| output voltage: | 220/240/270 | phase: | single/three |
| Hervorheben: | Servomotorspannungsstabilisator,kontrollierter Spannungsservostabilisator |
||
moderne hotselling Gruppe Wenzhous Stabilisator der Spannung 2000w
Technischer Parameter
|
Spezifikation
|
500VA 1000VA 1500VA 2000VA 3000VA 5000VA
|
|
| Input | Phase | Einphasiges |
| Spannung | WECHSELSTROM 150V~250V/70V-150V (WAHL) | |
| Frequenz | 50Hz/60Hz | |
| Ertrag | Phase | 220V/230V/240V ±2% ODER 110V/120V/130V±2% (WAHL) |
| Kapazität | 400W 800W 1200W 1600W 2400W 4000W | |
| Frequenz | 50Hz/60Hz | |
| Niederspannungsschutz | AC184V±4V/AC105V±4V | |
| Über Spannungsschutz | WECHSELSTROM 246V±4V/AC142V±4V | |
| Verspätung | 5sec/255sec (ausgewählt sein) | |
| Überlastung/Kurzschluss | Doppelschutz (fuse/MCB+MCU) | |
| PCS pro Cartpon | 4 1 | |
| Verschiffen-Gew. (Kilogramm) | 16,6 21,35 23,15 7,90 11,45 20,80 | |
| Leistungsfähigkeit | 98% | |
| Akustisch | <50db> | |
| Umwelt-Temperatur | -5℃~40℃ | |
| Umwelt-Feuchtigkeit | 20% bis 90% | |
![]()
![]()
Anschluss
![]()
Ideales chioec für schützende Haushalts- und Büroelektrogeräte mit hoher Zuverlässigkeit und kosteneffektives.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()